MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz

MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz
  • MSI CYBORG 15 A13UDX | Core™ i5-13420H | 16GB | SSD 512GB | RTX3050 6GB | 15.6" FHD 144Hz

В наличии



Покупайте без первоначального взноса — платите с следующего месяца в течение 3 месяца без переплат!


11 700 000 сум
Всего просмотров этой страницы: 4

Характеристики

Бренд:
MSI
Процессор:
Core™i5
Оперативка:
DDR4 16GB
Накопитель:
SSD 512GB
Дисплей:
15.6" (39,6 см)
Цвет
Чёрный
Подсветка клавиш
Да
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!